MARKET
Pre-owned watch prices
For each model we gather what is for sale right now across shops in Japan and abroad, and show the number of watches, the lowest price and the median. A watch listed on several sites counts once.
144 models · 3,682 watches now · updated Nov 22, 07:59 PM JST
This week: vs retail and biggest moves| Model | Size | In Japan | Lowest | Median |
|---|---|---|---|---|
| Aquanaut 5065 | 38mm | 2 | ¥9.9M | ¥11M |
| Aquanaut 5165 | 38mm | 2 | ¥11M | ¥11M |
| Aquanaut 5167 | 40mm | 29 | ¥11M | ¥14M |
| Aquanaut Travel Time 5164 | 40.8mm | 7 | ¥16M | ¥16M |
| Nautilus 3800 | 37.5mm | 5 | ¥9.4M | ¥15M |
| Nautilus 5800 | 38mm | 0 | — | — |
| Nautilus 5711 | 40mm | 18 | ¥12M | ¥23M |
| Aquanaut 5066 | 36mm | 4 | ¥9.1M | ¥9.1M |
| Aquanaut 5168 | 42.2mm | 6 | ¥17M | ¥17M |
| Aquanaut Chronograph 5968 | 42.2mm | 7 | ¥19M | ¥24M |
| Nautilus 5712 | 40mm | 20 | ¥14M | ¥21M |
| Nautilus Annual Calendar 5726 | 40.5mm | 5 | ¥16M | ¥16M |
| Nautilus Chronograph 5980 | 40.5mm | 21 | ¥18M | ¥20M |
| Nautilus Travel Time Chronograph 5990 | 40.5mm | 5 | ¥22M | ¥30M |
| Calatrava 5196 | 37mm | 9 | ¥3.9M | ¥4.1M |
| Calatrava 5227 | 39mm | 1 | ¥7.1M | ¥7.1M |
| Calatrava 5119 | 36mm | 3 | ¥2.5M | ¥2.8M |
| Calatrava 6119 | 39mm | 6 | ¥4.9M | ¥5.3M |
| Annual Calendar 5396 | 38.5mm | 7 | ¥7M | ¥9.4M |
| Annual Calendar 5205 | 40mm | 8 | ¥7.1M | ¥7.7M |
| Annual Calendar 5146 | 39mm | 4 | ¥5.8M | ¥6.9M |
| Calatrava Pilot Travel Time 5524 | 42mm | 0 | — | — |
| World Time 5230 | 38.5mm | 6 | ¥5.9M | ¥8.2M |
| World Time 5130 | 39.5mm | 5 | ¥5.2M | ¥6.5M |
| Annual Calendar Chronograph 5905 | 42mm | 3 | ¥8.4M | ¥8.5M |
| Chronograph 5170 | 39.4mm | 0 | — | — |
| Chronograph 5172 | 41mm | 0 | — | — |
| Model | Size | In Japan | Lowest | Median |
|---|---|---|---|---|
| Royal Oak 14790 | 36mm | 11 | ¥4.5M | ¥4.8M |
| Royal Oak 15450 | 37mm | 11 | ¥5.4M | ¥6.8M |
| Royal Oak 15550 | 37mm | 5 | ¥7.7M | ¥7.8M |
| Royal Oak "Jumbo" 15202 | 39mm | 8 | ¥12M | ¥13M |
| Royal Oak 41 15500 | 41mm | 18 | ¥6.6M | ¥7.5M |
| Royal Oak 15400 | 41mm | 18 | ¥6.2M | ¥6.9M |
| Royal Oak 15300 | 39mm | 9 | ¥6.1M | ¥6.3M |
| Royal Oak 15510 | 41mm | 27 | ¥7.3M | ¥8.5M |
| Royal Oak Jumbo 16202 | 39mm | 3 | ¥16M | ¥22M |
| Royal Oak Chronograph 26331 | 41mm | 26 | ¥7.6M | ¥8.7M |
| Royal Oak Chronograph 26320 | 41mm | 4 | ¥6.6M | ¥8.1M |
| Royal Oak Chronograph 26240 | 41mm | 21 | ¥8.6M | ¥12M |
| Royal Oak Offshore Chronograph 26470 | 42mm | 11 | ¥3.7M | ¥3.9M |
| Royal Oak Offshore Chronograph 26400 | 44mm | 9 | ¥4.4M | ¥5.8M |
| Royal Oak Offshore Diver 15710 | 42mm | 11 | ¥2.9M | ¥3.3M |
| Royal Oak Offshore Diver 15720 | 42mm | 23 | ¥4.2M | ¥4.9M |
Vacheron Constantin
| Model | Size | In Japan | Lowest | Median |
|---|---|---|---|---|
| Overseas 4500V | 41mm | 6 | ¥4.2M | ¥4.6M |
| Overseas Chronograph 5500V | 42.5mm | 7 | ¥4.4M | ¥5.4M |
| Overseas Dual Time 7900V | 41mm | 4 | ¥4M | ¥4.3M |
Girard-Perregaux
| Model | Size | In Japan | Lowest | Median |
|---|---|---|---|---|
| Laureato 38mm | 38mm | 2 | ¥2.2M | ¥2.6M |
| Laureato 42mm | 42mm | 36 | ¥948k | ¥1.9M |
Chopard
| Model | Size | In Japan | Lowest | Median |
|---|---|---|---|---|
| Alpine Eagle 36mm | 36mm | 1 | ¥2M | ¥2M |
| Alpine Eagle 41mm | 41mm | 10 | ¥2.2M | ¥2.5M |
| Model | Size | In Japan | Lowest | Median |
|---|---|---|---|---|
| Explorer 124270 | 36mm | 61 | ¥1.4M | ¥1.5M |
| Explorer 214270 | 39mm | 80 | ¥1.1M | ¥1.4M |
| Oyster Perpetual 36 126000 | 36mm | 85 | ¥1.2M | ¥1.9M |
| Oyster Perpetual 41 124300 | 41mm | 49 | ¥1.2M | ¥1.6M |
| Datejust 36 126234 | 36mm | 94 | ¥1.8M | ¥2.4M |
| Datejust 41 126334 | 41mm | 92 | ¥1.9M | ¥2.7M |
| Submariner 124060 | 41mm | 54 | ¥2M | ¥2.1M |
| Submariner Date 126610LN | 41mm | 62 | ¥2.1M | ¥2.3M |
| GMT-Master II 126710BLRO | 40mm | 73 | ¥3.3M | ¥4.1M |
| GMT-Master II 126710BLNR | 40mm | 60 | ¥2.7M | ¥3.1M |
| Daytona 126500LN / 116500LN | 40mm | 96 | ¥4.5M | ¥5.9M |
| Submariner Date 126610LV | 41mm | 58 | ¥2.3M | ¥2.4M |
| Submariner Date 116610LN | 40mm | 62 | ¥1.8M | ¥2.1M |
| Submariner Date 116610LV | 40mm | 43 | ¥3.2M | ¥3.5M |
| Submariner 114060 | 40mm | 36 | ¥1.8M | ¥2M |
| Submariner Date 16610 | 40mm | 59 | ¥1.4M | ¥1.8M |
| Submariner 14060 | 40mm | 46 | ¥1.4M | ¥1.7M |
| Submariner Date 126613LB | 41mm | 45 | ¥2.9M | ¥3M |
| Submariner Date 116613LB | 40mm | 16 | ¥2.4M | ¥2.6M |
| GMT-Master II 126720VTNR | 40mm | 47 | ¥2.5M | ¥2.8M |
| GMT-Master II 116710LN | 40mm | 39 | ¥2.1M | ¥2.4M |
| GMT-Master II 116710BLNR | 40mm | 17 | ¥2.4M | ¥2.7M |
| GMT-Master II 126711CHNR | 40mm | 41 | ¥3.2M | ¥3.4M |
| GMT-Master II 16710 | 40mm | 42 | ¥1.7M | ¥2.4M |
| Daytona 116520 | 40mm | 87 | ¥3.5M | ¥4.3M |
| Daytona 16520 | 40mm | 48 | ¥4.4M | ¥5.3M |
| Daytona 116503 | 40mm | 49 | ¥3.2M | ¥3.8M |
| Explorer 114270 | 36mm | 110 | ¥968k | ¥1.2M |
| Explorer 14270 | 36mm | 79 | ¥958k | ¥1.2M |
| Explorer II 226570 | 42mm | 69 | ¥1.6M | ¥1.9M |
| Explorer II 216570 | 42mm | 52 | ¥1.5M | ¥1.7M |
| Explorer II 16570 | 40mm | 85 | ¥1.2M | ¥1.4M |
| Datejust 41 126300 | 41mm | 67 | ¥1.5M | ¥1.9M |
| Datejust 36 126200 | 36mm | 59 | ¥1.3M | ¥1.7M |
| Datejust 41 126331 | 41mm | 47 | ¥2.3M | ¥3.2M |
| Datejust 41 126333 | 41mm | 77 | ¥2.3M | ¥3M |
| Datejust 36 126231 | 36mm | 46 | ¥2.1M | ¥2.7M |
| Datejust 36 116234 | 36mm | 48 | ¥1.3M | ¥1.6M |
| Oyster Perpetual 39 114300 | 39mm | 16 | ¥1.3M | ¥1.5M |
| Oyster Perpetual 36 116000 | 36mm | 37 | ¥961k | ¥1.2M |
| Air-King 126900 | 40mm | 33 | ¥1.4M | ¥1.5M |
| Air-King 116900 | 40mm | 28 | ¥1.2M | ¥1.3M |
| Milgauss 116400GV | 40mm | 29 | ¥1.5M | ¥1.8M |
| Sea-Dweller 126600 | 43mm | 47 | ¥1.8M | ¥2M |
| Deepsea 126660 | 44mm | 40 | ¥1.7M | ¥2.2M |
| Deepsea 136660 | 44mm | 60 | ¥1.9M | ¥2.3M |
| Sea-Dweller 4000 116600 | 40mm | 2 | ¥2.2M | ¥2.6M |
| Yacht-Master 40 126622 | 40mm | 51 | ¥2.2M | ¥2.5M |
| Yacht-Master 40 116622 | 40mm | 22 | ¥1.9M | ¥2.1M |
| Yacht-Master 42 226659 | 42mm | 16 | ¥4.4M | ¥5M |
| Sky-Dweller 326934 | 42mm | 3 | ¥3.3M | ¥3.6M |
| Sky-Dweller 336934 | 42mm | 4 | ¥3.6M | ¥3.9M |
| Day-Date 40 228238 | 40mm | 35 | ¥8.2M | ¥9.7M |
| Day-Date 40 228235 | 40mm | 14 | ¥8.4M | ¥10M |
| Day-Date 36 128238 | 36mm | 15 | ¥6.8M | ¥8.3M |
| Model | Size | In Japan | Lowest | Median |
|---|---|---|---|---|
| Speedmaster Professional | 42mm | 45 | ¥658k | ¥998k |
| Seamaster Diver 300M | 42mm | 30 | ¥658k | ¥839k |
| Seamaster Aqua Terra 150M | 41mm | 23 | ¥575k | ¥938k |
| Seamaster Aqua Terra 150M | 38mm | 24 | ¥664k | ¥1.1M |
| Seamaster Planet Ocean 600M | 43.5mm | 16 | ¥658k | ¥897k |
| Speedmaster Automatic 3510 | 39mm | 4 | ¥518k | ¥1.3M |
| Model | Size | In Japan | Lowest | Median |
|---|---|---|---|---|
| Black Bay 58 79030 | 39mm | 27 | ¥450k | ¥621k |
| Black Bay 54 79000 | 37mm | 26 | ¥548k | ¥594k |
| Black Bay 79230 | 41mm | 48 | ¥372k | ¥480k |
| Black Bay Chrono 79360 | 41mm | 72 | ¥398k | ¥701k |
| Black Bay GMT 79830 | 41mm | 30 | ¥398k | ¥588k |
| Pelagos 25600 | 42mm | 6 | ¥638k | ¥673k |
| Pelagos 39 25407 | 39mm | 6 | ¥658k | ¥704k |
| Ranger 79950 | 39mm | 8 | ¥368k | ¥462k |
| Model | Size | In Japan | Lowest | Median |
|---|---|---|---|---|
| Ingenieur Automatic 40 | 40mm | 5 | ¥1.3M | ¥1.7M |
| Portugieser Chronograph | 41mm | 22 | ¥565k | ¥1.1M |
| Portugieser Automatic | 42.3mm | 7 | ¥898k | ¥1.1M |
| Pilot’s Watch Chronograph | 43mm | 2 | ¥545k | ¥612k |
| Pilot’s Watch Chronograph 41 | 41mm | 0 | — | — |
| Pilot’s Watch Mark XVIII | 40mm | 1 | ¥600k | ¥600k |
| Model | Size | In Japan | Lowest | Median |
|---|---|---|---|---|
| Santos de Cartier Large | 39.8mm | 9 | ¥999k | ¥1.3M |
| Santos de Cartier Medium | 35.1mm | 0 | — | — |
| Ballon Bleu 42mm | 42mm | 12 | ¥502k | ¥560k |
| Pasha de Cartier 41mm | 41mm | 10 | ¥449k | ¥659k |
Panerai
| Model | Size | In Japan | Lowest | Median |
|---|---|---|---|---|
| Luminor Marina | 44mm | 1 | ¥636k | ¥636k |
| Luminor Marina | 44mm | 0 | — | — |
Breitling
| Model | Size | In Japan | Lowest | Median |
|---|---|---|---|---|
| Navitimer B01 Chronograph 43 | 43mm | 1 | ¥880k | ¥880k |
| Chronomat B01 42 | 42mm | 5 | ¥778k | ¥1.1M |
Hublot
| Model | Size | In Japan | Lowest | Median |
|---|---|---|---|---|
| Big Bang Unico 45mm | 45mm | 8 | ¥1.7M | ¥3.5M |
Zenith
| Model | Size | In Japan | Lowest | Median |
|---|---|---|---|---|
| Chronomaster Sport | 41mm | 17 | ¥1.1M | ¥2.4M |
A. Lange & Söhne
| Model | Size | In Japan | Lowest | Median |
|---|---|---|---|---|
| Lange 1 | 38.5mm | 1 | ¥5.7M | ¥5.7M |
Breguet
Bvlgari
| Model | Size | In Japan | Lowest | Median |
|---|---|---|---|---|
| Octo Finissimo Automatic 103011 | 40mm | 0 | — | — |
Figures are asking prices of watches currently for sale, not sold prices. They are updated about once a day.