OMEGA · 中古相場
オメガの中古相場の一覧
2026年11月22日時点で、オメガの 6 モデルについて国内外の 26 店を確認し、国内で販売中の出品は合計 142 本でした。
6 モデル · いま 142 本 · 最終更新 11/22 19:39
すべてのモデル
6| モデル | 大きさ | 中央値 | 1週間 | 国内の出品 | 最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| スピードマスター プロフェッショナル | 42mm | 99.8万円 | +15.0% | 45 本 | 65.8万円 |
| シーマスター ダイバー 300M | 42mm | 83.9万円 | +1.3% | 30 本 | 65.8万円 |
| シーマスター アクアテラ 41mm | 41mm | 93.8万円 | — | 23 本 | 57.5万円 |
| シーマスター アクアテラ 38mm | 38mm | 105万円 | +2.1% | 24 本 | 66.4万円 |
| シーマスター プラネットオーシャン | 43.5mm | 89.7万円 | — | 16 本 | 65.8万円 |
| スピードマスター オートマチック(リデュース) 3510 | 39mm | 126万円 | — | 4 本 | 51.8万円 |
GUIDE
オメガの図鑑
モデルの歴史と、世代・型番の違い。
ほかのメーカーの相場
相場は各サイトで「いま販売中」の出品の値段で、実際に売れた値段ではありません。数字は 1 日 1 回ほど更新します。 1 週間の動きは、中央値を 7 日前に近い日と比べたものです。出品が少ないモデルや、出品が大きく入れ替わったモデルには出していません。