AUDEMARS PIGUET · 中古相場
オーデマ ピゲの中古相場の一覧
2026年11月22日時点で、オーデマ ピゲの 16 モデルについて国内外の 16 店を確認し、国内で販売中の出品は合計 215 本でした。
16 モデル · いま 215 本 · 最終更新 11/22 18:04
この 1 週間で下がった型番
- ロイヤルオーク 15510 -5.3% 中央値 850万円 · 国内 27 本
- ロイヤルオーク オフショア ダイバー 15710 -5.2% 中央値 331万円 · 国内 11 本
- ロイヤルオーク オフショア クロノグラフ 26470 -3.3% 中央値 385万円 · 国内 11 本
- ロイヤルオーク 15450 -0.7% 中央値 683万円 · 国内 11 本
すべてのモデル
16| モデル | 大きさ | 中央値 | 1週間 | 国内の出品 | 最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロイヤルオーク 14790 | 36mm | 483万円 | — | 11 本 | 450万円 |
| ロイヤルオーク 15450 | 37mm | 683万円 | -0.7% | 11 本 | 544万円 |
| ロイヤルオーク 15550 | 37mm | 783万円 | — | 5 本 | 765万円 |
| ロイヤルオーク エクストラシン 15202 | 39mm | 1,310万円 | — | 8 本 | 1,155万円 |
| ロイヤルオーク 41 15500 | 41mm | 748万円 | +1.4% | 18 本 | 657万円 |
| ロイヤルオーク 15400 | 41mm | 695万円 | +2.5% | 18 本 | 624万円 |
| ロイヤルオーク 15300 | 39mm | 630万円 | — | 9 本 | 608万円 |
| ロイヤルオーク 15510 | 41mm | 850万円 | -5.3% | 27 本 | 725万円 |
| ロイヤルオーク ジャンボ 16202 | 39mm | 2,156万円 | — | 3 本 | 1,560万円 |
| ロイヤルオーク クロノグラフ 26331 | 41mm | 869万円 | +0.7% | 26 本 | 759万円 |
| ロイヤルオーク クロノグラフ 26320 | 41mm | 813万円 | — | 4 本 | 658万円 |
| ロイヤルオーク クロノグラフ 26240 | 41mm | 1,204万円 | +0.3% | 21 本 | 858万円 |
| ロイヤルオーク オフショア クロノグラフ 26470 | 42mm | 385万円 | -3.3% | 11 本 | 370万円 |
| ロイヤルオーク オフショア クロノグラフ 26400 | 44mm | 578万円 | — | 9 本 | 438万円 |
| ロイヤルオーク オフショア ダイバー 15710 | 42mm | 331万円 | -5.2% | 11 本 | 290万円 |
| ロイヤルオーク オフショア ダイバー 15720 | 42mm | 488万円 | +1.3% | 23 本 | 418万円 |
GUIDE
オーデマ ピゲの図鑑
モデルの歴史と、世代・型番の違い。
ほかのメーカーの相場
相場は各サイトで「いま販売中」の出品の値段で、実際に売れた値段ではありません。数字は 1 日 1 回ほど更新します。 1 週間の動きは、中央値を 7 日前に近い日と比べたものです。出品が少ないモデルや、出品が大きく入れ替わったモデルには出していません。