MARKET
中古時計の相場
国内外のサイトと時計店で「いま販売中」の出品をまとめ、モデルごとに本数・最安・中央値を出しています。同じ時計が複数のサイトに出ているときは 1 本と数えます。
144 モデル · いま 3,682 本 · 最終更新 11/22 19:59
今週の相場(定価との差・値動きのランキング)| モデル | 大きさ | 国内の出品 | 最安 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| アクアノート 5065 | 38mm | 2 本 | 990万円 | 1,075万円 |
| アクアノート 5165 | 38mm | 2 本 | 1,100万円 | 1,111万円 |
| アクアノート 5167 | 40mm | 29 本 | 1,150万円 | 1,350万円 |
| アクアノート トラベルタイム 5164 | 40.8mm | 7 本 | 1,580万円 | 1,620万円 |
| ノーチラス 3800 | 37.5mm | 5 本 | 938万円 | 1,530万円 |
| ノーチラス 5800 | 38mm | 0 本 | — | — |
| ノーチラス 5711 | 40mm | 18 本 | 1,199万円 | 2,320万円 |
| アクアノート 5066 | 36mm | 4 本 | 907万円 | 909万円 |
| アクアノート(ホワイトゴールド) 5168 | 42.2mm | 6 本 | 1,661万円 | 1,739万円 |
| アクアノート クロノグラフ 5968 | 42.2mm | 7 本 | 1,923万円 | 2,380万円 |
| ノーチラス(ムーンフェイズ) 5712 | 40mm | 20 本 | 1,399万円 | 2,089万円 |
| ノーチラス 年次カレンダー 5726 | 40.5mm | 5 本 | 1,550万円 | 1,630万円 |
| ノーチラス クロノグラフ 5980 | 40.5mm | 21 本 | 1,760万円 | 2,035万円 |
| ノーチラス トラベルタイム・クロノグラフ 5990 | 40.5mm | 5 本 | 2,180万円 | 3,032万円 |
| カラトラバ 5196 | 37mm | 9 本 | 388万円 | 410万円 |
| カラトラバ 5227 | 39mm | 1 本 | 714万円 | 714万円 |
| カラトラバ(クル・ド・パリ) 5119 | 36mm | 3 本 | 248万円 | 280万円 |
| カラトラバ(クル・ド・パリ) 6119 | 39mm | 6 本 | 489万円 | 529万円 |
| 年次カレンダー(ムーンフェイズ) 5396 | 38.5mm | 7 本 | 699万円 | 938万円 |
| 年次カレンダー 5205 | 40mm | 8 本 | 713万円 | 773万円 |
| 年次カレンダー(パワーリザーブ) 5146 | 39mm | 4 本 | 580万円 | 691万円 |
| カラトラバ パイロット トラベルタイム 5524 | 42mm | 0 本 | — | — |
| ワールドタイム 5230 | 38.5mm | 6 本 | 594万円 | 819万円 |
| ワールドタイム 5130 | 39.5mm | 5 本 | 523万円 | 648万円 |
| 年次カレンダー フライバック・クロノグラフ 5905 | 42mm | 3 本 | 838万円 | 850万円 |
| クロノグラフ 5170 | 39.4mm | 0 本 | — | — |
| クロノグラフ 5172 | 41mm | 0 本 | — | — |
| モデル | 大きさ | 国内の出品 | 最安 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| ロイヤルオーク 14790 | 36mm | 11 本 | 450万円 | 483万円 |
| ロイヤルオーク 15450 | 37mm | 11 本 | 544万円 | 683万円 |
| ロイヤルオーク 15550 | 37mm | 5 本 | 765万円 | 783万円 |
| ロイヤルオーク エクストラシン 15202 | 39mm | 8 本 | 1,155万円 | 1,310万円 |
| ロイヤルオーク 41 15500 | 41mm | 18 本 | 657万円 | 748万円 |
| ロイヤルオーク 15400 | 41mm | 18 本 | 624万円 | 695万円 |
| ロイヤルオーク 15300 | 39mm | 9 本 | 608万円 | 630万円 |
| ロイヤルオーク 15510 | 41mm | 27 本 | 725万円 | 850万円 |
| ロイヤルオーク ジャンボ 16202 | 39mm | 3 本 | 1,560万円 | 2,156万円 |
| ロイヤルオーク クロノグラフ 26331 | 41mm | 26 本 | 759万円 | 869万円 |
| ロイヤルオーク クロノグラフ 26320 | 41mm | 4 本 | 658万円 | 813万円 |
| ロイヤルオーク クロノグラフ 26240 | 41mm | 21 本 | 858万円 | 1,204万円 |
| ロイヤルオーク オフショア クロノグラフ 26470 | 42mm | 11 本 | 370万円 | 385万円 |
| ロイヤルオーク オフショア クロノグラフ 26400 | 44mm | 9 本 | 438万円 | 578万円 |
| ロイヤルオーク オフショア ダイバー 15710 | 42mm | 11 本 | 290万円 | 331万円 |
| ロイヤルオーク オフショア ダイバー 15720 | 42mm | 23 本 | 418万円 | 488万円 |
ヴァシュロン コンスタンタン
| モデル | 大きさ | 国内の出品 | 最安 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| オーヴァーシーズ 4500V | 41mm | 6 本 | 418万円 | 459万円 |
| オーヴァーシーズ クロノグラフ 5500V | 42.5mm | 7 本 | 438万円 | 543万円 |
| オーヴァーシーズ デュアルタイム 7900V | 41mm | 4 本 | 396万円 | 432万円 |
ジラール・ペルゴ
| モデル | 大きさ | 国内の出品 | 最安 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| ロレアート 38mm | 38mm | 2 本 | 222万円 | 261万円 |
| ロレアート 42mm | 42mm | 36 本 | 94.8万円 | 186万円 |
ショパール
| モデル | 大きさ | 国内の出品 | 最安 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| アルパイン イーグル 36mm | 36mm | 1 本 | 198万円 | 198万円 |
| アルパイン イーグル 41mm | 41mm | 10 本 | 215万円 | 246万円 |
| モデル | 大きさ | 国内の出品 | 最安 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| エクスプローラー 124270 | 36mm | 61 本 | 139万円 | 154万円 |
| エクスプローラー 214270 | 39mm | 80 本 | 113万円 | 143万円 |
| オイスター パーペチュアル 36 126000 | 36mm | 85 本 | 125万円 | 188万円 |
| オイスター パーペチュアル 41 124300 | 41mm | 49 本 | 121万円 | 158万円 |
| デイトジャスト 36 126234 | 36mm | 94 本 | 180万円 | 240万円 |
| デイトジャスト 41 126334 | 41mm | 92 本 | 193万円 | 270万円 |
| サブマリーナー 124060 | 41mm | 54 本 | 196万円 | 212万円 |
| サブマリーナー デイト 126610LN | 41mm | 62 本 | 214万円 | 231万円 |
| GMTマスターII 126710BLRO | 40mm | 73 本 | 330万円 | 407万円 |
| GMTマスターII 126710BLNR | 40mm | 60 本 | 270万円 | 306万円 |
| デイトナ 126500LN / 116500LN | 40mm | 96 本 | 453万円 | 588万円 |
| サブマリーナー デイト 126610LV | 41mm | 58 本 | 227万円 | 245万円 |
| サブマリーナー デイト 116610LN | 40mm | 62 本 | 182万円 | 205万円 |
| サブマリーナー デイト(グリーン) 116610LV | 40mm | 43 本 | 318万円 | 347万円 |
| サブマリーナー ノンデイト 114060 | 40mm | 36 本 | 183万円 | 200万円 |
| サブマリーナー デイト 16610 | 40mm | 59 本 | 143万円 | 176万円 |
| サブマリーナー ノンデイト 14060 | 40mm | 46 本 | 138万円 | 174万円 |
| サブマリーナー デイト(青・コンビ) 126613LB | 41mm | 45 本 | 285万円 | 298万円 |
| サブマリーナー デイト(青・コンビ) 116613LB | 40mm | 16 本 | 244万円 | 259万円 |
| GMTマスターII(左リューズ) 126720VTNR | 40mm | 47 本 | 255万円 | 278万円 |
| GMTマスターII(黒) 116710LN | 40mm | 39 本 | 210万円 | 236万円 |
| GMTマスターII(青黒) 116710BLNR | 40mm | 17 本 | 240万円 | 272万円 |
| GMTマスターII(茶黒・コンビ) 126711CHNR | 40mm | 41 本 | 316万円 | 341万円 |
| GMTマスターII 16710 | 40mm | 42 本 | 172万円 | 236万円 |
| デイトナ 116520 | 40mm | 87 本 | 350万円 | 429万円 |
| デイトナ 16520 | 40mm | 48 本 | 440万円 | 533万円 |
| デイトナ(コンビ) 116503 | 40mm | 49 本 | 323万円 | 380万円 |
| エクスプローラー 114270 | 36mm | 110 本 | 96.8万円 | 118万円 |
| エクスプローラー 14270 | 36mm | 79 本 | 95.8万円 | 123万円 |
| エクスプローラーII 226570 | 42mm | 69 本 | 163万円 | 185万円 |
| エクスプローラーII 216570 | 42mm | 52 本 | 150万円 | 167万円 |
| エクスプローラーII 16570 | 40mm | 85 本 | 118万円 | 142万円 |
| デイトジャスト 41 126300 | 41mm | 67 本 | 150万円 | 186万円 |
| デイトジャスト 36 126200 | 36mm | 59 本 | 130万円 | 167万円 |
| デイトジャスト 41(エバーローズ) 126331 | 41mm | 47 本 | 230万円 | 320万円 |
| デイトジャスト 41(イエローゴールド) 126333 | 41mm | 77 本 | 226万円 | 300万円 |
| デイトジャスト 36(エバーローズ) 126231 | 36mm | 46 本 | 215万円 | 275万円 |
| デイトジャスト 36 116234 | 36mm | 48 本 | 127万円 | 164万円 |
| オイスター パーペチュアル 39 114300 | 39mm | 16 本 | 133万円 | 147万円 |
| オイスター パーペチュアル 36 116000 | 36mm | 37 本 | 96.1万円 | 123万円 |
| エアキング 126900 | 40mm | 33 本 | 137万円 | 145万円 |
| エアキング 116900 | 40mm | 28 本 | 118万円 | 130万円 |
| ミルガウス 116400GV | 40mm | 29 本 | 150万円 | 183万円 |
| シードゥエラー 126600 | 43mm | 47 本 | 176万円 | 199万円 |
| ディープシー 126660 | 44mm | 40 本 | 173万円 | 217万円 |
| ディープシー 136660 | 44mm | 60 本 | 190万円 | 233万円 |
| シードゥエラー 4000 116600 | 40mm | 2 本 | 219万円 | 261万円 |
| ヨットマスター 40 126622 | 40mm | 51 本 | 220万円 | 248万円 |
| ヨットマスター 40 116622 | 40mm | 22 本 | 195万円 | 213万円 |
| ヨットマスター 42 226659 | 42mm | 16 本 | 438万円 | 505万円 |
| スカイドゥエラー 326934 | 42mm | 3 本 | 328万円 | 360万円 |
| スカイドゥエラー 336934 | 42mm | 4 本 | 360万円 | 390万円 |
| デイデイト 40(イエローゴールド) 228238 | 40mm | 35 本 | 818万円 | 968万円 |
| デイデイト 40(エバーローズ) 228235 | 40mm | 14 本 | 842万円 | 1,014万円 |
| デイデイト 36(イエローゴールド) 128238 | 36mm | 15 本 | 680万円 | 830万円 |
| モデル | 大きさ | 国内の出品 | 最安 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| スピードマスター プロフェッショナル | 42mm | 45 本 | 65.8万円 | 99.8万円 |
| シーマスター ダイバー 300M | 42mm | 30 本 | 65.8万円 | 83.9万円 |
| シーマスター アクアテラ 41mm | 41mm | 23 本 | 57.5万円 | 93.8万円 |
| シーマスター アクアテラ 38mm | 38mm | 24 本 | 66.4万円 | 105万円 |
| シーマスター プラネットオーシャン | 43.5mm | 16 本 | 65.8万円 | 89.7万円 |
| スピードマスター オートマチック(リデュース) 3510 | 39mm | 4 本 | 51.8万円 | 126万円 |
| モデル | 大きさ | 国内の出品 | 最安 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| スノーフレーク SBGA211 | 41mm | 0 本 | — | — |
| SBGA413(春分) | 40mm | 0 本 | — | — |
| SBGW231 | 37.3mm | 0 本 | — | — |
| SBGH201 | 40mm | 0 本 | — | — |
| SLGH005(白樺) | 40mm | 0 本 | — | — |
| モデル | 大きさ | 国内の出品 | 最安 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| ブラックベイ 58 79030 | 39mm | 27 本 | 45万円 | 62.1万円 |
| ブラックベイ 54 79000 | 37mm | 26 本 | 54.8万円 | 59.4万円 |
| ブラックベイ 79230 | 41mm | 48 本 | 37.2万円 | 48万円 |
| ブラックベイ クロノ 79360 | 41mm | 72 本 | 39.8万円 | 70.1万円 |
| ブラックベイ GMT 79830 | 41mm | 30 本 | 39.8万円 | 58.8万円 |
| ペラゴス 25600 | 42mm | 6 本 | 63.8万円 | 67.3万円 |
| ペラゴス 39 25407 | 39mm | 6 本 | 65.8万円 | 70.4万円 |
| レンジャー 79950 | 39mm | 8 本 | 36.8万円 | 46.2万円 |
| モデル | 大きさ | 国内の出品 | 最安 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| インヂュニア 40 | 40mm | 5 本 | 128万円 | 173万円 |
| ポルトギーゼ クロノグラフ | 41mm | 22 本 | 56.5万円 | 106万円 |
| ポルトギーゼ オートマティック | 42.3mm | 7 本 | 89.8万円 | 105万円 |
| パイロット・ウォッチ クロノグラフ | 43mm | 2 本 | 54.5万円 | 61.2万円 |
| パイロット・ウォッチ クロノグラフ 41 | 41mm | 0 本 | — | — |
| パイロット・ウォッチ マーク XVIII | 40mm | 1 本 | 60万円 | 60万円 |
| モデル | 大きさ | 国内の出品 | 最安 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| サントス ドゥ カルティエ LM | 39.8mm | 9 本 | 99.9万円 | 133万円 |
| サントス ドゥ カルティエ MM | 35.1mm | 0 本 | — | — |
| バロン ブルー 42mm | 42mm | 12 本 | 50.2万円 | 56万円 |
| パシャ ドゥ カルティエ 41mm | 41mm | 10 本 | 44.9万円 | 65.9万円 |
パネライ
| モデル | 大きさ | 国内の出品 | 最安 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| ルミノール マリーナ PAM01312 | 44mm | 1 本 | 63.6万円 | 63.6万円 |
| ルミノール マリーナ PAM00111 | 44mm | 0 本 | — | — |
ブライトリング
| モデル | 大きさ | 国内の出品 | 最安 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| ナビタイマー B01 クロノグラフ 43 | 43mm | 1 本 | 88万円 | 88万円 |
| クロノマット B01 42 | 42mm | 5 本 | 77.8万円 | 112万円 |
ウブロ
| モデル | 大きさ | 国内の出品 | 最安 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| ビッグ・バン ウニコ 45mm | 45mm | 8 本 | 165万円 | 350万円 |
ゼニス
| モデル | 大きさ | 国内の出品 | 最安 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| クロノマスター スポーツ | 41mm | 17 本 | 111万円 | 238万円 |
A.ランゲ&ゾーネ
| モデル | 大きさ | 国内の出品 | 最安 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| ランゲ1 | 38.5mm | 1 本 | 568万円 | 568万円 |
ブレゲ
ブルガリ
| モデル | 大きさ | 国内の出品 | 最安 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| オクト フィニッシモ オートマティック 103011 | 40mm | 0 本 | — | — |
相場は販売中の出品の値段で、実際に売れた値段ではありません。数字は 1 日 1 回ほど更新します。