ROLEX · 中古相場
ロレックスの中古相場と定価の一覧
2026年11月22日時点で、ロレックスの 55 モデルについて国内外の 28 店を確認し、国内で販売中の出品は合計 2,732 本でした。定価との差がいちばん大きいのは デイトナ 126500LN / 116500LN(中央値 588万円、定価の 2.4 倍)です。定価をいちばん下回っているのは ヨットマスター 42 226659(定価の 0.8 倍)です。
55 モデル · いま 2,732 本 · 最終更新 11/22 19:34
定価より高い型番(プレ値)
- デイトナ 126500LN / 116500LN 2.4倍 中央値 588万円 · 定価 250万円
- オイスター パーペチュアル 36 126000 1.9倍 中央値 188万円 · 定価 99.7万円
- GMTマスターII 126710BLNR 1.8倍 中央値 306万円 · 定価 175万円
- デイトジャスト 36 126234 1.6倍 中央値 240万円 · 定価 147万円
- デイトジャスト 41 126334 1.6倍 中央値 270万円 · 定価 173万円
定価に近い・定価より安い型番
- ヨットマスター 42 226659 0.8倍 中央値 505万円 · 定価 594万円
- シードゥエラー 126600 0.9倍 中央値 199万円 · 定価 216万円
- ディープシー 136660 1.0倍 中央値 233万円 · 定価 230万円
- サブマリーナー デイト(青・コンビ) 126613LB 1.0倍 中央値 298万円 · 定価 288万円
- GMTマスターII(茶黒・コンビ) 126711CHNR 1.1倍 中央値 341万円 · 定価 298万円
この 1 週間で下がった型番
- エクスプローラー 14270 -4.2% 中央値 123万円 · 国内 79 本
- オイスター パーペチュアル 39 114300 -3.3% 中央値 147万円 · 国内 16 本
- デイトナ(コンビ) 116503 -2.6% 中央値 380万円 · 国内 49 本
- ヨットマスター 40 116622 -2.0% 中央値 213万円 · 国内 22 本
- ディープシー 136660 -1.8% 中央値 233万円 · 国内 60 本
すべてのモデル
55| モデル | 大きさ | 定価 | 中央値 | 定価比 | 1週間 | 国内の出品 | 最安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エクスプローラー 124270 | 36mm | 118万円 | 154万円 | 1.3倍 | -1.3% | 61 本 | 139万円 |
| エクスプローラー 214270 | 39mm | 生産終了 | 143万円 | — | -0.5% | 80 本 | 113万円 |
| オイスター パーペチュアル 36 126000 | 36mm | 99.7万円 | 188万円 | 1.9倍 | — | 85 本 | 125万円 |
| オイスター パーペチュアル 41 124300 | 41mm | 生産終了 | 158万円 | — | +0.1% | 49 本 | 121万円 |
| デイトジャスト 36 126234 | 36mm | 147万円 | 240万円 | 1.6倍 | — | 94 本 | 180万円 |
| デイトジャスト 41 126334 | 41mm | 173万円 | 270万円 | 1.6倍 | +1.8% | 92 本 | 193万円 |
| サブマリーナー 124060 | 41mm | 149万円 | 212万円 | 1.4倍 | -1.4% | 54 本 | 196万円 |
| サブマリーナー デイト 126610LN | 41mm | 168万円 | 231万円 | 1.4倍 | +0.1% | 62 本 | 214万円 |
| GMTマスターII 126710BLRO | 40mm | — | 407万円 | — | — | 73 本 | 330万円 |
| GMTマスターII 126710BLNR | 40mm | 175万円 | 306万円 | 1.8倍 | -1.7% | 60 本 | 270万円 |
| デイトナ 126500LN / 116500LN | 40mm | 250万円 | 588万円 | 2.4倍 | -0.2% | 96 本 | 453万円 |
| サブマリーナー デイト 126610LV | 41mm | 176万円 | 245万円 | 1.4倍 | -0.9% | 58 本 | 227万円 |
| サブマリーナー デイト 116610LN | 40mm | 生産終了 | 205万円 | — | -0.5% | 62 本 | 182万円 |
| サブマリーナー デイト(グリーン) 116610LV | 40mm | 生産終了 | 347万円 | — | -1.4% | 43 本 | 318万円 |
| サブマリーナー ノンデイト 114060 | 40mm | 生産終了 | 200万円 | — | — | 36 本 | 183万円 |
| サブマリーナー デイト 16610 | 40mm | 生産終了 | 176万円 | — | -0.3% | 59 本 | 143万円 |
| サブマリーナー ノンデイト 14060 | 40mm | 生産終了 | 174万円 | — | -0.1% | 46 本 | 138万円 |
| サブマリーナー デイト(青・コンビ) 126613LB | 41mm | 288万円 | 298万円 | 1.0倍 | +0.1% | 45 本 | 285万円 |
| サブマリーナー デイト(青・コンビ) 116613LB | 40mm | 生産終了 | 259万円 | — | -0.3% | 16 本 | 244万円 |
| GMTマスターII(左リューズ) 126720VTNR | 40mm | 183万円 | 278万円 | 1.5倍 | — | 47 本 | 255万円 |
| GMTマスターII(黒) 116710LN | 40mm | — | 236万円 | — | -1.5% | 39 本 | 210万円 |
| GMTマスターII(青黒) 116710BLNR | 40mm | 生産終了 | 272万円 | — | -0.8% | 17 本 | 240万円 |
| GMTマスターII(茶黒・コンビ) 126711CHNR | 40mm | 298万円 | 341万円 | 1.1倍 | -0.4% | 41 本 | 316万円 |
| GMTマスターII 16710 | 40mm | — | 236万円 | — | -0.5% | 42 本 | 172万円 |
| デイトナ 116520 | 40mm | 生産終了 | 429万円 | — | -0.1% | 87 本 | 350万円 |
| デイトナ 16520 | 40mm | — | 533万円 | — | -1.0% | 48 本 | 440万円 |
| デイトナ(コンビ) 116503 | 40mm | — | 380万円 | — | -2.6% | 49 本 | 323万円 |
| エクスプローラー 114270 | 36mm | 生産終了 | 118万円 | — | -0.8% | 110 本 | 96.8万円 |
| エクスプローラー 14270 | 36mm | — | 123万円 | — | -4.2% | 79 本 | 95.8万円 |
| エクスプローラーII 226570 | 42mm | 158万円 | 185万円 | 1.2倍 | +1.5% | 69 本 | 163万円 |
| エクスプローラーII 216570 | 42mm | 生産終了 | 167万円 | — | +0.2% | 52 本 | 150万円 |
| エクスプローラーII 16570 | 40mm | — | 142万円 | — | +1.4% | 85 本 | 118万円 |
| デイトジャスト 41 126300 | 41mm | 132万円 | 186万円 | 1.4倍 | +2.7% | 67 本 | 150万円 |
| デイトジャスト 36 126200 | 36mm | 121万円 | 167万円 | 1.4倍 | -0.9% | 59 本 | 130万円 |
| デイトジャスト 41(エバーローズ) 126331 | 41mm | 260万円 | 320万円 | 1.2倍 | -0.4% | 47 本 | 230万円 |
| デイトジャスト 41(イエローゴールド) 126333 | 41mm | 252万円 | 300万円 | 1.2倍 | — | 77 本 | 226万円 |
| デイトジャスト 36(エバーローズ) 126231 | 36mm | 229万円 | 275万円 | 1.2倍 | -1.4% | 46 本 | 215万円 |
| デイトジャスト 36 116234 | 36mm | 生産終了 | 164万円 | — | -1.6% | 48 本 | 127万円 |
| オイスター パーペチュアル 39 114300 | 39mm | — | 147万円 | — | -3.3% | 16 本 | 133万円 |
| オイスター パーペチュアル 36 116000 | 36mm | 生産終了 | 123万円 | — | -0.8% | 37 本 | 96.1万円 |
| エアキング 126900 | 40mm | 121万円 | 145万円 | 1.2倍 | — | 33 本 | 137万円 |
| エアキング 116900 | 40mm | 生産終了 | 130万円 | — | -0.2% | 28 本 | 118万円 |
| ミルガウス 116400GV | 40mm | — | 183万円 | — | +0.1% | 29 本 | 150万円 |
| シードゥエラー 126600 | 43mm | 216万円 | 199万円 | 0.9倍 | +1.5% | 47 本 | 176万円 |
| ディープシー 126660 | 44mm | 生産終了 | 217万円 | — | +1.1% | 40 本 | 173万円 |
| ディープシー 136660 | 44mm | 230万円 | 233万円 | 1.0倍 | -1.8% | 60 本 | 190万円 |
| シードゥエラー 4000 116600 | 40mm | 生産終了 | 261万円 | — | — | 2 本 | 219万円 |
| ヨットマスター 40 126622 | 40mm | 196万円 | 248万円 | 1.3倍 | -0.1% | 51 本 | 220万円 |
| ヨットマスター 40 116622 | 40mm | 生産終了 | 213万円 | — | -2.0% | 22 本 | 195万円 |
| ヨットマスター 42 226659 | 42mm | 594万円 | 505万円 | 0.8倍 | -0.6% | 16 本 | 438万円 |
| スカイドゥエラー 326934 | 42mm | 生産終了 | 360万円 | — | — | 3 本 | 328万円 |
| スカイドゥエラー 336934 | 42mm | 263万円 | 390万円 | — | — | 4 本 | 360万円 |
| デイデイト 40(イエローゴールド) 228238 | 40mm | 748万円 | 968万円 | 1.3倍 | — | 35 本 | 818万円 |
| デイデイト 40(エバーローズ) 228235 | 40mm | 804万円 | 1,014万円 | 1.3倍 | +4.9% | 14 本 | 842万円 |
| デイデイト 36(イエローゴールド) 128238 | 36mm | 681万円 | 830万円 | 1.2倍 | — | 15 本 | 680万円 |
GUIDE
ロレックスの図鑑
モデルの歴史と、世代・型番の違い。
ほかのメーカーの相場
相場は各サイトで「いま販売中」の出品の値段で、実際に売れた値段ではありません。数字は 1 日 1 回ほど更新します。 定価はロレックスの公式サイトに出ているメーカー希望小売価格で、2026年10月4日に確認しました。仕様で値段が変わるモデルは、いちばん安い仕様の値段です。定価比は中古の中央値が定価の何倍かで、国内の出品が 5 本以上あるモデルだけに出しています。 1 週間の動きは、中央値を 7 日前に近い日と比べたものです。出品が少ないモデルや、出品が大きく入れ替わったモデルには出していません。