相場が下がった 5 本
中央値の下がり幅が大きい順です。国内の出品が 10 本以上あり、本数が大きく変わっていない型番だけを比べています。
| # | 型番 | 前 | いま | 変化 | 国内の出品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロイヤルオーク 15550 オーデマ ピゲ | 10/2 882万円 | 10/5 832万円 | −5.7% | 10 本 |
| 2 | ロレアート 42mm ジラール・ペルゴ | 10/2 185万円 | 10/5 178万円 | −3.5% | 43 本 |
| 3 | サブマリーナー デイト 126610LN ロレックス | 10/2 237万円 | 10/5 231万円 | −2.4% | 68 本 |
| 4 | オイスター パーペチュアル 41 124300 ロレックス | 10/2 160万円 | 10/5 156万円 | −2.3% | 55 本 |
| 5 | GMTマスターII 126710BLNR ロレックス | 10/2 308万円 | 10/5 305万円 | −1.2% | 127 本 |
相場が上がった 5 本
中央値の上がり幅が大きい順です。国内の出品が 10 本以上あり、本数が大きく変わっていない型番だけを比べています。
| # | 型番 | 前 | いま | 変化 | 国内の出品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロイヤルオーク 14790 オーデマ ピゲ | 10/2 528万円 | 10/5 544万円 | +2.9% | 12 本 |
| 2 | デイトジャスト 41 126334 ロレックス | 10/2 254万円 | 10/5 259万円 | +1.7% | 150 本 |
| 3 | アクアノート 5167 パテック フィリップ | 10/2 1,333万円 | 10/5 1,350万円 | +1.3% | 49 本 |
| 4 | デイトジャスト 36 126234 ロレックス | 10/2 230万円 | 10/5 232万円 | +0.9% | 130 本 |
| 5 | ブラックベイ 58 79030 チューダー | 10/2 57.8万円 | 10/5 58.3万円 | +0.8% | 29 本 |
定価に近い・下回る 5 本
中古の中央値が定価に近い、または定価を下回っている型番です。
| # | 型番 | 定価(税込) | 中古の中央値 | 定価との比 | 国内の出品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カラトラバ 5227 パテック フィリップ | 846万円 | 477万円 | 0.56倍 | 8 本 |
| 2 | 年次カレンダー 5205 パテック フィリップ | 1,205万円 | 730万円 | 0.61倍 | 9 本 |
| 3 | 年次カレンダー(ムーンフェイズ) 5396 パテック フィリップ | 1,209万円 | 908万円 | 0.75倍 | 12 本 |
| 4 | カラトラバ(クル・ド・パリ) 6119 パテック フィリップ | 672万円 | 513万円 | 0.76倍 | 5 本 |
| 5 | ヨットマスター 42 226659 ロレックス | 594万円 | 500万円 | 0.84倍 | 23 本 |
出品が増えた 5 本
国内の出品の本数が増えた順です。
| # | 型番 | 前 | いま | 増えた |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サブマリーナー 124060 ロレックス | 10/2 58 本 | 10/5 70 本 | +12 |
| 2 | エクスプローラー 124270 ロレックス | 10/2 70 本 | 10/5 78 本 | +8 |
| 3 | ブラックベイ 54 79000 チューダー | 10/2 18 本 | 10/5 24 本 | +6 |
| 4 | オイスター パーペチュアル 41 124300 ロレックス | 10/2 52 本 | 10/5 55 本 | +3 |
| 5 | オイスター パーペチュアル 36 126000 ロレックス | 10/2 112 本 | 10/5 114 本 | +2 |
数字は国内外の中古時計店・通販サイトで「販売中」の出品の値段で、実際に売れた値段や買取価格ではありません。相場の動きは、各型番の日ごとの記録で、いちばん新しい日と、その 7 日前に近い日を比べています(記録が 7 日ぶん無い型番は、記録のある最も古い日と比べます)。定価はメーカーの日本の公式サイトの価格(いちばん安い仕様)で、税抜で出しているメーカー(パテック フィリップ)は税込に直して比べています。