相場が下がった 5 本
中央値の下がり幅が大きい順です。国内の出品が 10 本以上あり、本数が大きく変わっていない型番だけを比べています。
| # | 型番 | 前 | いま | 変化 | 国内の出品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マリーン 5517 ブレゲ | 11/2 468万円 | 11/9 357万円 | −23.7% | 14 本 |
| 2 | シーマスター アクアテラ 41mm オメガ | 11/2 105万円 | 11/9 94.8万円 | −9.3% | 22 本 |
| 3 | ロイヤルオーク オフショア クロノグラフ 26470 オーデマ ピゲ | 11/2 429万円 | 11/9 398万円 | −7.2% | 15 本 |
| 4 | ロイヤルオーク 14790 オーデマ ピゲ | 11/2 538万円 | 11/9 503万円 | −6.5% | 12 本 |
| 5 | デイトナ 126500LN ロレックス | 11/2 601万円 | 11/9 570万円 | −5.2% | 107 本 |
相場が上がった 5 本
中央値の上がり幅が大きい順です。国内の出品が 10 本以上あり、本数が大きく変わっていない型番だけを比べています。
| # | 型番 | 前 | いま | 変化 | 国内の出品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バロン ブルー 42mm カルティエ | 11/2 53.1万円 | 11/9 58.1万円 | +9.3% | 11 本 |
| 2 | アクアノート 5167 パテック フィリップ | 11/2 1,328万円 | 11/9 1,428万円 | +7.5% | 35 本 |
| 3 | パシャ ドゥ カルティエ 41mm カルティエ | 11/2 66.2万円 | 11/9 69.9万円 | +5.6% | 11 本 |
| 4 | シーマスター アクアテラ 38mm オメガ | 11/2 99万円 | 11/9 103万円 | +3.9% | 26 本 |
| 5 | エクスプローラーII 216570 ロレックス | 11/1 165万円 | 11/8 170万円 | +2.9% | 51 本 |
定価に近い・下回る 5 本
中古の中央値が定価に近い、または定価を下回っている型番です。
| # | 型番 | 定価(税込) | 中古の中央値 | 定価との比 | 国内の出品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 年次カレンダー 5205 パテック フィリップ | 1,205万円 | 743万円 | 0.62倍 | 8 本 |
| 2 | カラトラバ(クル・ド・パリ) 6119 パテック フィリップ | 672万円 | 529万円 | 0.79倍 | 8 本 |
| 3 | 年次カレンダー(ムーンフェイズ) 5396 パテック フィリップ | 1,209万円 | 949万円 | 0.79倍 | 10 本 |
| 4 | ヨットマスター 42 226659 ロレックス | 594万円 | 510万円 | 0.86倍 | 19 本 |
| 5 | シードゥエラー 126600 ロレックス | 216万円 | 205万円 | 0.95倍 | 50 本 |
出品が増えた 5 本
国内の出品の本数が増えた順です。
| # | 型番 | 前 | いま | 増えた |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スピードマスター オートマチック(リデュース) 3510 オメガ | 11/2 40 本 | 11/9 49 本 | +9 |
| 2 | GMTマスターII 16710 ロレックス | 11/1 50 本 | 11/8 58 本 | +8 |
| 3 | デイトジャスト 36(エバーローズ) 126231 ロレックス | 11/2 45 本 | 11/9 53 本 | +8 |
| 4 | ブラックベイ クロノ 79360 チューダー | 11/2 71 本 | 11/9 79 本 | +8 |
| 5 | エクスプローラー 114270 ロレックス | 11/1 120 本 | 11/8 127 本 | +7 |
数字は国内外の中古時計店・通販サイトで「販売中」の出品の値段で、実際に売れた値段や買取価格ではありません。相場の動きは、各型番の日ごとの記録で、いちばん新しい日と、その 7 日前に近い日を比べています(記録が 7 日ぶん無い型番は、記録のある最も古い日と比べます)。定価はメーカーの日本の公式サイトの価格(いちばん安い仕様)で、税抜で出しているメーカー(パテック フィリップ)は税込に直して比べています。