相場が下がった 5 本
中央値の下がり幅が大きい順です。国内の出品が 10 本以上あり、本数が大きく変わっていない型番だけを比べています。
| # | 型番 | 前 | いま | 変化 | 国内の出品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マリーン 5517 ブレゲ | 10/19 378万円 | 10/26 340万円 | −10.1% | 12 本 |
| 2 | ロイヤルオーク 14790 オーデマ ピゲ | 10/19 568万円 | 10/26 538万円 | −5.3% | 12 本 |
| 3 | ミルガウス 116400GV ロレックス | 10/18 190万円 | 10/25 180万円 | −5.3% | 28 本 |
| 4 | パシャ ドゥ カルティエ 41mm カルティエ | 10/19 65.9万円 | 10/26 62.5万円 | −5.2% | 13 本 |
| 5 | ロイヤルオーク オフショア クロノグラフ 26470 オーデマ ピゲ | 10/18 401万円 | 10/25 381万円 | −5.0% | 12 本 |
相場が上がった 5 本
中央値の上がり幅が大きい順です。国内の出品が 10 本以上あり、本数が大きく変わっていない型番だけを比べています。
| # | 型番 | 前 | いま | 変化 | 国内の出品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロノマスター スポーツ ゼニス | 10/19 203万円 | 10/26 248万円 | +22.2% | 24 本 |
| 2 | 年次カレンダー(ムーンフェイズ) 5396 パテック フィリップ | 10/18 799万円 | 10/25 908万円 | +13.7% | 14 本 |
| 3 | デイトジャスト 36(エバーローズ) 126231 ロレックス | 10/18 272万円 | 10/25 290万円 | +6.6% | 45 本 |
| 4 | タイプ XXI 3810 ブレゲ | 10/19 86.1万円 | 10/26 89.4万円 | +3.9% | 10 本 |
| 5 | ロレアート 42mm ジラール・ペルゴ | 10/19 181万円 | 10/26 187万円 | +3.0% | 34 本 |
定価に近い・下回る 5 本
中古の中央値が定価に近い、または定価を下回っている型番です。
| # | 型番 | 定価(税込) | 中古の中央値 | 定価との比 | 国内の出品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 年次カレンダー 5205 パテック フィリップ | 1,205万円 | 743万円 | 0.62倍 | 8 本 |
| 2 | 年次カレンダー(ムーンフェイズ) 5396 パテック フィリップ | 1,209万円 | 908万円 | 0.75倍 | 14 本 |
| 3 | カラトラバ(クル・ド・パリ) 6119 パテック フィリップ | 672万円 | 528万円 | 0.79倍 | 5 本 |
| 4 | ヨットマスター 42 226659 ロレックス | 594万円 | 503万円 | 0.85倍 | 19 本 |
| 5 | シードゥエラー 126600 ロレックス | 216万円 | 202万円 | 0.93倍 | 52 本 |
出品が増えた 5 本
国内の出品の本数が増えた順です。
| # | 型番 | 前 | いま | 増えた |
|---|---|---|---|---|
| 1 | デイトナ 16520 ロレックス | 10/18 66 本 | 10/25 118 本 | +52 |
| 2 | エクスプローラー 14270 ロレックス | 10/18 105 本 | 10/25 117 本 | +12 |
| 3 | エクスプローラーII 16570 ロレックス | 10/18 102 本 | 10/25 113 本 | +11 |
| 4 | GMTマスターII 16710 ロレックス | 10/18 52 本 | 10/25 62 本 | +10 |
| 5 | エクスプローラーII 216570 ロレックス | 10/18 52 本 | 10/25 57 本 | +5 |
数字は国内外の中古時計店・通販サイトで「販売中」の出品の値段で、実際に売れた値段や買取価格ではありません。相場の動きは、各型番の日ごとの記録で、いちばん新しい日と、その 7 日前に近い日を比べています(記録が 7 日ぶん無い型番は、記録のある最も古い日と比べます)。定価はメーカーの日本の公式サイトの価格(いちばん安い仕様)で、税抜で出しているメーカー(パテック フィリップ)は税込に直して比べています。