相場が下がった 5 本
中央値の下がり幅が大きい順です。国内の出品が 10 本以上あり、本数が大きく変わっていない型番だけを比べています。
| # | 型番 | 前 | いま | 変化 | 国内の出品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バロン ブルー 42mm カルティエ | 10/25 58.1万円 | 11/1 53.1万円 | −8.5% | 11 本 |
| 2 | ロイヤルオーク 14790 オーデマ ピゲ | 10/25 548万円 | 11/1 528万円 | −3.6% | 11 本 |
| 3 | スピードマスター オートマチック(リデュース) 3510 オメガ | 10/25 52.5万円 | 11/1 50.9万円 | −3.0% | 37 本 |
| 4 | サブマリーナー デイト 16610 ロレックス | 10/26 180万円 | 11/2 176万円 | −2.0% | 88 本 |
| 5 | デイトナ 126500LN ロレックス | 10/25 604万円 | 11/1 593万円 | −1.8% | 104 本 |
相場が上がった 5 本
中央値の上がり幅が大きい順です。国内の出品が 10 本以上あり、本数が大きく変わっていない型番だけを比べています。
| # | 型番 | 前 | いま | 変化 | 国内の出品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マリーン 5517 ブレゲ | 10/25 340万円 | 11/1 468万円 | +37.9% | 12 本 |
| 2 | ロイヤルオーク オフショア クロノグラフ 26470 オーデマ ピゲ | 10/25 381万円 | 11/1 429万円 | +12.7% | 13 本 |
| 3 | ロイヤルオーク オフショア クロノグラフ 26400 オーデマ ピゲ | 10/25 508万円 | 11/1 550万円 | +8.2% | 13 本 |
| 4 | パシャ ドゥ カルティエ 41mm カルティエ | 10/25 62.5万円 | 11/1 66.2万円 | +5.9% | 12 本 |
| 5 | シーマスター アクアテラ 41mm オメガ | 10/25 100万円 | 11/1 105万円 | +4.3% | 19 本 |
定価に近い・下回る 5 本
中古の中央値が定価に近い、または定価を下回っている型番です。
| # | 型番 | 定価(税込) | 中古の中央値 | 定価との比 | 国内の出品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 年次カレンダー 5205 パテック フィリップ | 1,205万円 | 748万円 | 0.62倍 | 9 本 |
| 2 | 年次カレンダー(ムーンフェイズ) 5396 パテック フィリップ | 1,209万円 | 908万円 | 0.75倍 | 12 本 |
| 3 | カラトラバ(クル・ド・パリ) 6119 パテック フィリップ | 672万円 | 530万円 | 0.79倍 | 7 本 |
| 4 | ヨットマスター 42 226659 ロレックス | 594万円 | 505万円 | 0.85倍 | 17 本 |
| 5 | シードゥエラー 126600 ロレックス | 216万円 | 203万円 | 0.94倍 | 53 本 |
出品が増えた 5 本
国内の出品の本数が増えた順です。
| # | 型番 | 前 | いま | 増えた |
|---|---|---|---|---|
| 1 | デイトナ 126500LN ロレックス | 10/25 82 本 | 11/1 104 本 | +22 |
| 2 | スピードマスター オートマチック(リデュース) 3510 オメガ | 10/25 30 本 | 11/1 37 本 | +7 |
| 3 | デイトナ 16520 ロレックス | 10/26 117 本 | 11/2 122 本 | +5 |
| 4 | クロノマスター スポーツ ゼニス | 10/25 19 本 | 11/1 24 本 | +5 |
| 5 | サブマリーナー ノンデイト 14060 ロレックス | 10/26 52 本 | 11/2 56 本 | +4 |
数字は国内外の中古時計店・通販サイトで「販売中」の出品の値段で、実際に売れた値段や買取価格ではありません。相場の動きは、各型番の日ごとの記録で、いちばん新しい日と、その 7 日前に近い日を比べています(記録が 7 日ぶん無い型番は、記録のある最も古い日と比べます)。定価はメーカーの日本の公式サイトの価格(いちばん安い仕様)で、税抜で出しているメーカー(パテック フィリップ)は税込に直して比べています。