相場が下がった 5 本
中央値の下がり幅が大きい順です。国内の出品が 10 本以上あり、本数が大きく変わっていない型番だけを比べています。
| # | 型番 | 前 | いま | 変化 | 国内の出品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイプ XXI 3810 ブレゲ | 10/4 99.8万円 | 10/11 85万円 | −14.8% | 11 本 |
| 2 | クロノマスター スポーツ ゼニス | 10/4 235万円 | 10/11 203万円 | −13.4% | 18 本 |
| 3 | デイトナ 126500LN ロレックス | 10/4 604万円 | 10/11 547万円 | −9.4% | 102 本 |
| 4 | ロイヤルオーク 15510 オーデマ ピゲ | 10/4 898万円 | 10/11 826万円 | −8.0% | 48 本 |
| 5 | ノーチラス 年次カレンダー 5726 パテック フィリップ | 10/4 1,760万円 | 10/11 1,630万円 | −7.4% | 13 本 |
相場が上がった 5 本
中央値の上がり幅が大きい順です。国内の出品が 10 本以上あり、本数が大きく変わっていない型番だけを比べています。
| # | 型番 | 前 | いま | 変化 | 国内の出品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビッグ・バン ウニコ 45mm ウブロ | 10/4 180万円 | 10/11 269万円 | +48.9% | 12 本 |
| 2 | シーマスター アクアテラ 41mm オメガ | 10/4 89.3万円 | 10/11 105万円 | +17.6% | 18 本 |
| 3 | シーマスター プラネットオーシャン オメガ | 10/4 83万円 | 10/11 94.5万円 | +13.9% | 17 本 |
| 4 | ロイヤルオーク オフショア クロノグラフ 26470 オーデマ ピゲ | 10/4 391万円 | 10/11 419万円 | +7.2% | 16 本 |
| 5 | エアキング 116900 ロレックス | 10/4 125万円 | 10/11 129万円 | +3.1% | 46 本 |
定価に近い・下回る 5 本
中古の中央値が定価に近い、または定価を下回っている型番です。
| # | 型番 | 定価(税込) | 中古の中央値 | 定価との比 | 国内の出品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 年次カレンダー 5205 パテック フィリップ | 1,205万円 | 738万円 | 0.61倍 | 11 本 |
| 2 | 年次カレンダー(ムーンフェイズ) 5396 パテック フィリップ | 1,209万円 | 908万円 | 0.75倍 | 14 本 |
| 3 | カラトラバ(クル・ド・パリ) 6119 パテック フィリップ | 672万円 | 528万円 | 0.79倍 | 5 本 |
| 4 | ヨットマスター 42 226659 ロレックス | 594万円 | 500万円 | 0.84倍 | 24 本 |
| 5 | シードゥエラー 126600 ロレックス | 216万円 | 199万円 | 0.92倍 | 67 本 |
出品が増えた 5 本
国内の出品の本数が増えた順です。
| # | 型番 | 前 | いま | 増えた |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラックベイ クロノ 79360 チューダー | 10/4 36 本 | 10/11 94 本 | +58 |
| 2 | ブラックベイ 54 79000 チューダー | 10/4 25 本 | 10/11 47 本 | +22 |
| 3 | デイトナ 126500LN ロレックス | 10/4 82 本 | 10/11 102 本 | +20 |
| 4 | ブラックベイ GMT 79830 チューダー | 10/4 23 本 | 10/11 39 本 | +16 |
| 5 | ブラックベイ 58 79030 チューダー | 10/4 30 本 | 10/11 44 本 | +14 |
数字は国内外の中古時計店・通販サイトで「販売中」の出品の値段で、実際に売れた値段や買取価格ではありません。相場の動きは、各型番の日ごとの記録で、いちばん新しい日と、その 7 日前に近い日を比べています(記録が 7 日ぶん無い型番は、記録のある最も古い日と比べます)。定価はメーカーの日本の公式サイトの価格(いちばん安い仕様)で、税抜で出しているメーカー(パテック フィリップ)は税込に直して比べています。